Kalender för rapporter för vecka 6 för bolag på börsen hittar du här.
| Dag | Bolag | Typ av rapport |
| måndag | Balco Group | Årsrapport |
| måndag | Fabege | Årsrapport |
| tisdag | Annexin Pharmaceuticals | Årsrapport |
| tisdag | CellaVision | Årsrapport |
| tisdag | CTT Systems | Årsrapport |
| tisdag | DevPort | Årsrapport |
| tisdag | EatGood Sweden | Årsrapport |
| tisdag | GomSpace Group | Årsrapport |
| tisdag | Initiator Pharma | Årsrapport |
| tisdag | International Petroleum | Årsrapport |
| tisdag | Inwido | Årsrapport |
| tisdag | Knowit | Årsrapport |
| tisdag | Lammhults Design Group | Årsrapport |
| tisdag | Moberg Pharma | Årsrapport |
| tisdag | Nimbus Group | Årsrapport |
| tisdag | Nordic Waterproofing Holding | Årsrapport |
| tisdag | Paradox Interactive | Årsrapport |
| tisdag | Respiratorius | Årsrapport |
| tisdag | Resurs Holding | Årsrapport |
| tisdag | Securitas | Årsrapport |
| tisdag | Solid Försäkring | Årsrapport |
| tisdag | Tethys Oil | Årsrapport |
| tisdag | Tobii | Årsrapport |
| tisdag | Twiik | Årsrapport |
| onsdag | Arion Bank | Årsrapport |
| onsdag | Bilia | Årsrapport |
| onsdag | Bredband2 | Årsrapport |
| onsdag | Byggfakta | Årsrapport |
| onsdag | Collector Bank | Årsrapport |
| onsdag | Concentric | Årsrapport |
| onsdag | Creturner Group | Årsrapport |
| onsdag | CTEK | Årsrapport |
| onsdag | Eastnine | Årsrapport |
| onsdag | Exsitec | Årsrapport |
| onsdag | Handelsbanken | Årsrapport |
| onsdag | Heba Fastighets | Årsrapport |
| onsdag | Hoist Finance | Årsrapport |
| onsdag | Idogen | Årsrapport |
| onsdag | ITAB Shop Concept | Årsrapport |
| onsdag | Kindred Group | Årsrapport |
| onsdag | Linc | Årsrapport |
| onsdag | Mahvie Minerals | Årsrapport |
| onsdag | Midway Holding | Årsrapport |
| onsdag | Nolato | Årsrapport |
| onsdag | Qliro | Årsrapport |
| onsdag | QuickBit | Delårsrapport Q2 |
| onsdag | SinterCast | Årsrapport |
| onsdag | Spermosens | Årsrapport |
| onsdag | Svedbergs | Årsrapport |
| onsdag | Swedish Orphan Biovitrum | Årsrapport |
| onsdag | Tobii Dynavox | Årsrapport |
| onsdag | Wallenstam | Årsrapport |
| onsdag | Xavi Solutionnode | Årsrapport |
| torsdag | Active Biotech | Årsrapport |
| torsdag | AGES Industri | Årsrapport |
| torsdag | Ambea | Årsrapport |
| torsdag | Arcoma | Årsrapport |
| torsdag | AstraZeneca | Årsrapport |
| torsdag | Bactiguard Holding | Årsrapport |
| torsdag | Bong | Årsrapport |
| torsdag | Briox | Årsrapport |
| torsdag | Bufab | Årsrapport |
| torsdag | Bulten | Årsrapport |
| torsdag | Checkin.com Group | Årsrapport |
| torsdag | Climeon | Årsrapport |
| torsdag | Concordia Maritime | Årsrapport |
| torsdag | Coor Service Management Holding | Årsrapport |
| torsdag | Empir Group | Årsrapport |
| torsdag | Ework Group | Årsrapport |
| torsdag | ExpreS2ion Biotech Holding | Årsrapport |
| torsdag | Fastpartner | Årsrapport |
| torsdag | Fenix Outdoor | Årsrapport |
| torsdag | Fractal Gaming Group | Årsrapport |
| torsdag | Freja eID Group | Årsrapport |
| torsdag | G5 Entertainment | Årsrapport |
| torsdag | Hexatronic Group | Årsrapport |
| torsdag | Humana | Årsrapport |
| torsdag | I.A.R. Systems Group | Årsrapport |
| torsdag | Immunovia | Årsrapport |
| torsdag | Lindab International | Årsrapport |
| torsdag | MilDef Group | Årsrapport |
| torsdag | Mips | Årsrapport |
| torsdag | MTG | Årsrapport |
| torsdag | Munters Group | Årsrapport |
| torsdag | NGS Group | Årsrapport |
| torsdag | Nilörngruppen | Årsrapport |
| torsdag | Nobia | Årsrapport |
| torsdag | Pandox | Årsrapport |
| torsdag | Permascand Top Holding | Årsrapport |
| torsdag | PowerCell Sweden | Årsrapport |
| torsdag | Prevas | Årsrapport |
| torsdag | Proact IT Group | Årsrapport |
| torsdag | ProfilGruppen | Årsrapport |
| torsdag | RugVista Group | Årsrapport |
| torsdag | Scandi Standard | Årsrapport |
| torsdag | Sweco | Årsrapport |
| torsdag | Transtema Group | Årsrapport |
| torsdag | Unibap | Delårsrapport Q2 |
| torsdag | Vibrosense Dynamics | Delårsrapport Q2 |
| torsdag | Volvo Car | Årsrapport |
| torsdag | Wästbygg | Årsrapport |
| torsdag | WntResearch | Årsrapport |
| torsdag | Xano Industri | Årsrapport |
| fredag | AFRY | Årsrapport |
| fredag | Aino Health | Årsrapport |
| fredag | Alligator Bioscience | Årsrapport |
| fredag | Ascelia Pharma | Årsrapport |
| fredag | Attendo | Årsrapport |
| fredag | Balder | Årsrapport |
| fredag | Bambuser | Årsrapport |
| fredag | BiBBInstruments | Årsrapport |
| fredag | Boozt | Årsrapport |
| fredag | Catella | Årsrapport |
| fredag | Emilshus | Årsrapport |
| fredag | Gapwaves | Årsrapport |
| fredag | Image Systems | Årsrapport |
| fredag | Impact Coatings | Årsrapport |
| fredag | Implementa Sol | Årsrapport |
| fredag | Infant Bacterial Therapeutics | Årsrapport |
| fredag | JLT Mobile Computers | Årsrapport |
| fredag | Klaria Pharma Holding | Årsrapport |
| fredag | Latour | Årsrapport |
| fredag | Lyko Group | Årsrapport |
| fredag | MedCap | Årsrapport |
| fredag | Millicom | Årsrapport |
| fredag | Moment Group | Årsrapport |
| fredag | Mycronic | Årsrapport |
| fredag | NP3 Fastigheter | Årsrapport |
| fredag | Nanologica | Årsrapport |
| fredag | NetJobs Group | Årsrapport |
| fredag | New Wave Group | Årsrapport |
| fredag | Oneflow | Årsrapport |
| fredag | Polymer Factory Sweden | Årsrapport |
| fredag | Pricer | Årsrapport |
| fredag | Projektengagemang Sweden | Årsrapport |
| fredag | QleanAir | Årsrapport |
| fredag | Rolling Optics Holding | Årsrapport |
| fredag | Saab | Årsrapport |
| fredag | Sampo | Årsrapport |
| fredag | Sdiptech | Årsrapport |
| fredag | SeaTwirl | Årsrapport |
| fredag | Sleep Cycle | Årsrapport |
| fredag | Studsvik | Årsrapport |
| fredag | Thule Group | Årsrapport |
| fredag | Touchtech | Årsrapport |
| fredag | Traction | Årsrapport |
| fredag | TradeDoubler | Årsrapport |
| fredag | Troax Group | Årsrapport |
| fredag | Vo2 Cap Holding | Årsrapport |
| fredag | Volati | Årsrapport |
| fredag | Zenicor Medical Systems | Årsrapport |
| fredag | tbd30 | Årsrapport |
Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!
Våra partners för din finansiella tillväxt
Våra noggrant utvalda partners erbjuder ett gediget utbud av olika investeringstjänster för finansiell tillväxt. Ta del av möjligheter som deras investeringsplattformar erbjuder.
Registrera ditt konto helt kostnadsfritt och börja investera redan idag!
Aktier, fonder, med mera
- Sveriges första tech indexfond
- Nio egna indexfonder, varav tre helt utan förvaltningsavgift
- Reklam från Nordnet
P2P investeringar (krediter)
- Bäst i test på P2P investeringar i lån
- Investera automatiskt genom Smartinvest
- Annons från SaveLend
Livförsäkring
- Du väljer vem som får pengarna
- Gäller tills du fyller 75 år
- Reklam från JustInCase
